產(chǎn)品導(dǎo)航
應(yīng)用:
1.FP-TV HD音響/DVD播放器
2.個(gè)人音響
3.專業(yè)音響
4.相機(jī)(數(shù)碼攝像機(jī)、業(yè)務(wù)相機(jī)、靜止圖像相機(jī)、數(shù)碼靜止圖像相機(jī))
5.保健用品(體重計(jì)/體脂肪計(jì)/血壓計(jì)/計(jì)步器/助聽器等)
6.PC及外圍設(shè)備
7.手機(jī)及外圍設(shè)備
8.機(jī)器人及產(chǎn)業(yè)機(jī)械/通信設(shè)備
9.所有的白色家電
10.導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響設(shè)備
11.汽車、摩托車
產(chǎn)品趨勢:
趨向于小型化、放水型和長壽命的產(chǎn)品
TACT Switch(TM)
系列 | 操作感受 | 型 | 外形尺寸 (W×D×H) | 操作方向 | 特長 |
SKHR | Sharp feeling | Snap-in | 4.5×4.5×3.8mm | Vertical | - |
SKHL | Sharp feeling | Snap-in | 6×3.5×4.3mm | Vertical | - |
(Vertical) | Horizontal | ||||
SKHH | Sharp feeling | Snap-in | 6×6×4.3mm | Vertical | - |
(Vertical) | Horizontal | ||||
SKHW | Sharp feeling | Snap-in | 6×6×4.3mm | Vertical | Dust-proof type |
SKRD | Sharp feeling | Snap-in | 6.2×7.15×7.4mm | Horizontal | - |
SKQJ | Sharp feeling | Snap-in | 6.6×6.6×5mm | Vertical | Dust-proof type |
(Vertical) | Horizontal | ||||
SKQB | Sharp feeling | Snap-in | 10×10×5mm | Vertical | Water-proof type |
(Vertical) | Horizontal | ||||
SKQE | Sharp feeling | Snap-in | 12×12×4.3mm | Vertical | Long life |
SKHC | Sharp feeling | Snap-in | 12×12×4.3mm | Vertical | - |
SKRW | Sharp feeling | Surface mount | 3.7×3.7×0.35mm | Vertical | Low-profile |
SKRM | Sharp feeling | Surface mount | 4.5×4.5×0.4mm | Vertical | Low-profile |
SKRB | Sharp feeling | Surface mount | 4.8×4.8×0.55mm | Vertical | Low-profile |
SKRR | Sharp feeling | Surface mount | 7.5×7×0.6mm | Vertical | Low-profile |
Long life | |||||
SKQG | Sharp feeling | Surface mount | 5.2×5.2×0.8mm | Vertical | Low-profile |
SKRN | Sharp feeling | Surface mount | 6×6×0.9mm | Vertical | Double action |
SKRK | Sharp feeling | Surface mount | 3.9×2.9×1.5mm | Vertical | Compact size |
Low-profile | |||||
SKRP | Sharp feeling | Surface mount | 4.2×3.2×2.5mm | Vertical | Compact size |
High 動作力 | |||||
SKQM | Sharp feeling | Surface mount | 6×3.5×4.3mm | Vertical | Compact size |
SKQY | Sharp feeling | Surface mount | 6.1×3.7×2.5mm | Vertical | Compact size |
SKRA | Sharp feeling | Surface mount | 6.2×6.2×3.4mm | Vertical | Middle-行程 |
SKHM | Sharp feeling | Surface mount | 6.2×6.5×3.1mm | Vertical | - |
SKHU | Sharp feeling | Surface mount | 6.2×6.5×2.5mm | Vertical | Dust-proof type |
is available | |||||
SKSC | Sharp feeling | Surface mount | 3.5×3.55×1.25mm | Horizontal | Low-profile |
SKRE | Sharp feeling | Surface mount | 3.9×3.55×1.5mm | Horizontal | Low-profile |
SKRT | Sharp feeling | Surface mount | 4.5×3.55×3.3mm | Horizontal | - |
SKQN | Sharp feeling | Radial | 7.3×6.85×7.1mm | Horizontal | Round terminal type |
SKRG | Sharp feeling | Radial | φ6.2×4.3mm | Vertical | Round terminal type |
SKQK | Sharp feeling | Radial | 6.6×6.6×5mm | Vertical | Dust-proof type |
SKRC | Sharp feeling | Radial | φ9×13mm | Vertical | Water-proof type |
SKEG | Soft feeling | Snap-in | 6×6×7mm | Vertical | - |
(Vertical) | Horizontal | ||||
SKEY | Soft feeling | Snap-in | 7.8×7.8×5mm | Vertical | - |
SKPF | Soft feeling | Snap-in | 8×9×10mm | Vertical | High 動作力 |
Long-行程 | |||||
SKPM | Soft feeling | Surface mount | 5.9×6×5mm | Vertical | Low-contact resistance |
SKPG | Soft feeling | Surface mount | 6.6×6.3×5mm | Vertical | - |
SKPL | Soft feeling | Radial | φ6.45×5mm | Vertical | Round terminal type |
Low-contact resistance | |||||
SKPD | Soft feeling | Radial | 7.8×7.8×5mm | Vertical | - |
返回上一頁
滬ICP備05009031號 |